Lançamento de Negociação Financeira
Este webhook deve ser enviado para nossa API sempre que for realizada uma negociação financeira no sistema do parceiro, gerando uma nova cobrança relacionada ao contrato.
📦 Exemplo de Payload
{
"event_type": "INSERTED_FINANCIAL_NEGOCIATION",
"contract_id": 123,
"data": {
"financial": {
"installment": 12,
"method": "in_sight",
"form_of_payment": "creditcard",
"partner_pay_subscription_id": "123",
"partner_pay_id": "456",
"partner_pay_link": "https://pagamento.com/link",
"status": "Aberta",
"status_description": "Ainda não capturada na operadora",
"value": 250,
"first_pay_day_date": "2024-06-10T15:30:00Z"
}
}
}
🧾 Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
event_type | string | ✅ | Identificador do evento: INSERTED_FINANCIAL_NEGOCIATION |
contract_id | integer | ✅ | ID do contrato no nosso sistema |
data.financial.installment | integer | ✅ | Número de parcelas negociadas |
data.financial.method | string | ✅ | Modalidade de pagamento (ex: in_sight) |
data.financial.form_of_payment | string | ✅ | Forma de pagamento (ex: creditcard) |
data.financial.partner_pay_subscription_id | string | ✅ | ID da assinatura do parceiro associada à cobrança |
data.financial.partner_pay_id | string | ✅ | ID da cobrança individual |
data.financial.partner_pay_link | string (URL) | ✅ | Link para o pagamento |
data.financial.status | string | ✅ | Status atual da cobrança (ex: Aberta) |
data.financial.status_description | string | ✅ | Descrição do status da cobrança |
data.financial.value | number | ✅ | Valor total da cobrança |
data.financial.first_pay_day_date | string (ISO 8601) | ✅ | Data do primeiro vencimento da negociação |
🔄 Resposta esperada
{
"success": true
}