Atualização de Status Financeiro
Este webhook deve ser enviado para nossa API sempre que houver uma atualização no status financeiro de uma cobrança no sistema do parceiro.
📦 Exemplo de Payload
{
"event_type": "FINANCIAL_STATUS_UPDATE",
"contract_id": 123,
"data": {
"financial": {
"partner_pay_subscription_id": "123",
"partner_pay_id": "456",
"partner_pay_link": "https://pagamento.com/link",
"status": "Paga",
"status_description": "Pagamento realizado",
"value": 150,
"due_date": "2024-06-10T15:30:00Z",
"received_date": "2024-06-10T15:30:00Z",
"received_value": 150
}
}
}
🧾 Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
event_type | string | ✅ | Identificador do tipo de evento: FINANCIAL_STATUS_UPDATE |
contract_id | integer | ✅ | ID do contrato no nosso sistema |
data.financial.partner_pay_subscription_id | string | ✅ | ID da assinatura da cobrança |
data.financial.partner_pay_id | string | ✅ | ID da cobrança individual |
data.financial.partner_pay_link | string (URL) | ✅ | Link de pagamento |
data.financial.status | string | ✅ | Status financeiro atual ( Aberta,Paga, Vencida,Cancelada, Negada, Estornada) |
data.financial.status_description | string | ✅ | Descrição do status |
data.financial.value | number | ✅ | Valor total da cobrança |
data.financial.due_date | string (ISO 8601) | ✅ | Data de vencimento da cobrança |
data.financial.received_date | string (ISO 8601) | ✅ | Data de pagamento efetivo (se houver) |
data.financial.received_value | number | ✅ | Valor efetivamente pago |
🔄 Resposta esperada
{
"success": true
}